Remuneração Nominal
|
Consulte a lista completa de Remunerações nominais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Novembro/2025
| NOME | CARGO | SALARIOBRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| ADRIANA BARROS DE SOUSA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1799,8 | 609,14 | 1190,66 |
| ADRIANA BARROS DE SOUSA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 556,6 | 41,74 | 514,86 |
| ADRIANA DA CONCEICAO DE SOUSA | MERENDEIRA | 1669,8 | 127,51 | 1542,29 |
| ADRIANA DA CONCEICAO DE SOUSA | MERENDEIRA | 556,6 | 41,74 | 514,86 |
| ADRIANA DA SILVA MACIEL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 4705,8 | 673,72 | 4032,08 |
| ADRIANA DE SOUSA GOMES | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1799,8 | 142,69 | 1657,11 |
| ADRIANA DE SOUSA GOMES | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 556,6 | 41,74 | 514,86 |
| ADRIANA RODRIGUES BARBOSA | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 3949,8 | 1425,41 | 2524,39 |
| ADRIANA SILVA GOIS | TECNICO(A) DE ENFERMAGEM | 1504,73 | 223,71 | 1281,02 |
| ADRIANA SILVA GOIS | TECNICO(A) DE ENFERMAGEM | 1813,5 | 140,44 | 1673,06 |
| ADRIANIZA SILVA CONCEICAO | MERENDEIRA | 1745,7 | 552,52 | 1193,18 |
| ADRIANIZA SILVA CONCEICAO | MERENDEIRA | 581,9 | 43,64 | 538,26 |
| ADRIANO MARCOS COUTINHO SOUSA | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1994,1 | 954,32 | 1039,78 |
| ADRIANO MARCOS COUTINHO SOUSA | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 664,7 | 49,85 | 614,85 |
| ADRILENE BARROS DE SOUSA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1810,7 | 550,96 | 1259,74 |
| ADRILENE BARROS DE SOUSA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 581,9 | 43,64 | 538,26 |
| AILA DA SILVA SOUSA | PROFESSOR(A) 6 AO 9 ANO | 9308,42 | 3568,14 | 5740,28 |
| AILA DA SILVA SOUSA | PROFESSOR(A) 6 AO 9 ANO | 4654,2 | 699,17 | 3955,03 |
| AIZINA TORRES DE OLIVEIRA | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 3949,8 | 1213,48 | 2736,32 |
| AKACIO RODRIGUES DOS SANTOS | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1669,8 | 571,99 | 1097,81 |
| AKACIO RODRIGUES DOS SANTOS | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 556,6 | 41,74 | 514,86 |
| ALANA JENIFER OLIVEIRA RIBEIRO | ATENDENTE CONSULTORIO MEDICO | 4705,8 | 1303,05 | 3402,75 |
| ALBA VALERIA MOURA DA SILVA | AUXILIAR DE ATIVIDADES COMUNITARIAS | 3715,5 | 464,26 | 3251,24 |
| ALBEJANIA LUZ GUIMARAES FEITOSA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 2445,6 | 0 | 2445,6 |
| ALBEJANIA LUZ GUIMARAES FEITOSA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 6273,8 | 2403,61 | 3870,19 |
| ALBEJANIA LUZ GUIMARAES FEITOSA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 2327,1 | 186,66 | 2140,44 |
| ALBERTO ANTONIO DA CUNHA SABOIA | GUARDA MUNICIPAL DE OPERACOES | 3001,1 | 1368,52 | 1632,58 |
| ALBETIZA LUZ GUIMARAES | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 5370,24 | 1145,19 | 4225,05 |
| ALBETIZA LUZ GUIMARAES | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 6172,2 | 3789,78 | 2382,42 |
| ALBETIZA LUZ GUIMARAES | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 2685,11 | 234,41 | 2450,7 |
| ALBETIZA LUZ GUIMARAES | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 2327,1 | 186,66 | 2140,44 |
| ALCIANE GALVAO GOMES MAIA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 5915,8 | 2353,39 | 3562,41 |
| ALCIANE GALVAO GOMES MAIA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 2148,1 | 170,55 | 1977,55 |
| ALCILEIA GALVAO GOMES OLIVEIRA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 5370,24 | 1023,64 | 4346,6 |
| ALCILEIA GALVAO GOMES OLIVEIRA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 2685,11 | 234,41 | 2450,7 |
| ALCIONE DE SOUSA COSTA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 6654,2 | 3947,89 | 2706,31 |
| ALCIONE DE SOUSA COSTA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 4654,2 | 3541,35 | 1112,85 |
| ALCIONE DE SOUSA COSTA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 2327,1 | 186,66 | 2140,44 |
| ALCIONE DE SOUSA COSTA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 2327,1 | 186,66 | 2140,44 |
| ALDAIR JOSE PEREIRA DA COSTA | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 3949,8 | 1885,66 | 2064,14 |
| ALDERICO SOARES FIALHO | ENFERMEIRO(A) | 818,18 | 262,6 | 555,58 |
| ALDERICO SOARES FIALHO | ENFERMEIRO(A) | 4025 | 1854,18 | 2170,82 |
| ALDICINA GUEDES BRASILINO | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1745,7 | 786,08 | 959,62 |
| ALDINETE SOUSA DA SILVA | MERENDEIRA | 3187,8 | 2861,12 | 326,68 |
| ALDINETE SOUSA DA SILVA | MERENDEIRA | 556,6 | 41,74 | 514,86 |
| ALEN DE MORAES LIMA | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1874,2 | 760,47 | 1113,73 |
| ALESSANDRA MAIA BARROSO | PROFESSOR(A) 6 AO 9 ANO | 3938,18 | 1323,5 | 2614,68 |
| ALESSANDRA MAIA BARROSO | PROFESSOR(A) 6 AO 9 ANO | 1969,09 | 154,44 | 1814,65 |
| ALESSANDRO DE CASTRO MONTEIRO | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 4988,7 | 1886,87 | 3101,83 |
| ALESSANDRO DE CASTRO MONTEIRO | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 650,9 | 48,81 | 602,09 |
| ALEX FEITOSA NEPOMUCENO | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 3434,8 | 1758,51 | 1676,29 |
| ALICE AMELIA COUTINHO COELHO | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 5370,24 | 1023,64 | 4346,6 |
| ALICE AMELIA COUTINHO COELHO | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 2685,11 | 234,41 | 2450,7 |
| ALICE DA SILVA SOUSA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 4629,9 | 648,41 | 3981,49 |
| ALICIANE BARROSO FEITOSA | FISCAL DE POSTURAS | 2428,8 | 141,17 | 2287,63 |
| ALINE ALVES GOMES NASCIMENTO | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 5370,24 | 1023,64 | 4346,6 |
| ALINE ALVES GOMES NASCIMENTO | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 2685,11 | 234,41 | 2450,7 |
| ALINE DANIELLE MOTA DE ARAUJO | PROFESSOR(A) 6 AO 9 ANO | 3905,63 | 512,17 | 3393,46 |
| ALINE DANIELLE MOTA DE ARAUJO | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 5850,69 | 2939,7 | 2910,99 |
| ALINE DANIELLE MOTA DE ARAUJO | PROFESSOR(A) 6 AO 9 ANO | 1952,81 | 152,98 | 1799,83 |
| ALINE DANIELLE MOTA DE ARAUJO | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 2115,54 | 167,62 | 1947,92 |
| ALMERINDA PEREIRA DA COSTA | AUXILIAR DE ATIVIDADES COMUNITARIAS | 2197,5 | 175 | 2022,5 |
| ALTINA TORRES CORTEZ VARAO | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 5012,22 | 897,03 | 4115,19 |
| ALTINA TORRES CORTEZ VARAO | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 2506,1 | 202,77 | 2303,33 |
| ALTONIZIA COSTA NASCIMENTO | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 2545,7 | 657,63 | 1888,07 |
| ALTONIZIA COSTA NASCIMENTO | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 581,9 | 43,64 | 538,26 |
| AMANDA CAROLINE BARBOSA PORTO | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 6172,2 | 1221,31 | 4950,89 |
| AMANDA CAROLINE BARBOSA PORTO | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 2327,1 | 186,66 | 2140,44 |
| AMANDA GOMES DA SILVA ASSUNCAO SUCUPIRA | MERENDEIRA | 4705,8 | 673,72 | 4032,08 |
| ANA AIRES DA SILVA SOUSA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1669,8 | 667,85 | 1001,95 |
| ANA AIRES DA SILVA SOUSA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 556,6 | 41,74 | 514,86 |
| ANA ALICE SALUSTRIANO BARROSO DE LUCENA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 5370,24 | 987,84 | 4382,4 |
| ANA ALICE SALUSTRIANO BARROSO DE LUCENA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 5549,24 | 1055,23 | 4494,01 |
| ANA ALICE SALUSTRIANO BARROSO DE LUCENA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 2685,11 | 234,41 | 2450,7 |
| ANA ALICE SALUSTRIANO BARROSO DE LUCENA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 2327,1 | 186,66 | 2140,44 |
| ANA AMELIA GRANJEIRO DE OLIVEIRA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 7233,97 | 3325,33 | 3908,64 |
| ANA AMELIA GRANJEIRO DE OLIVEIRA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 2506,1 | 202,77 | 2303,33 |
| ANA BELCINA DA CONCEICAO MOREIRA SANTIAGO | RECEPCIONISTA | 1669,8 | 127,51 | 1542,29 |
| ANA BELCINA DA CONCEICAO MOREIRA SANTIAGO | RECEPCIONISTA | 556,6 | 41,74 | 514,86 |
| ANA CAROLINA LEITE PEREIRA | NUTRICIONISTA | 6525 | 2676,62 | 3848,38 |
| ANA CAROLINA LEITE PEREIRA | NUTRICIONISTA | 1341,67 | 100,62 | 1241,05 |
| ANA CASSIA COSTA DIAS | AUXILIAR DE ATIVIDADES COMUNITARIAS | 1821,6 | 141,17 | 1680,43 |
| ANA CELIA DIAS CARNEIRO DE ARAUJO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 3415,5 | 1020,22 | 2395,28 |
| ANA CELIA DIAS CARNEIRO DE ARAUJO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 632,5 | 47,43 | 585,07 |
| ANA CERES DA SILVA MARQUES | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1745,7 | 134,34 | 1611,36 |
| ANA CERES DA SILVA MARQUES | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 581,9 | 43,64 | 538,26 |
| ANA CHARLES PEREIRA DE ALMEIDA | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 3949,8 | 1725,64 | 2224,16 |
| ANA CLARA MOREIRA LIMA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 7799,24 | 3031,83 | 4767,41 |
| ANA CLARA MOREIRA LIMA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 2685,11 | 234,41 | 2450,7 |
| ANA CLAUDIA BARBOSA BARROZO ROCHA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1821,6 | 156,35 | 1665,25 |
| ANA CLAUDIA BARBOSA BARROZO ROCHA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 607,2 | 45,54 | 561,66 |
| ANA CLECIA FEITOSA NEPONUCENO | ATENDENTE CONSULTORIO MEDICO CONTRATO | 3125,7 | 1707,82 | 1417,88 |
| ANA CLEIDE CONCEICAO DA SILVA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1897,5 | 1087,03 | 810,47 |
| ANA CLEIDE CONCEICAO DA SILVA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 632,5 | 47,43 | 585,07 |
| ANA CLEIDE CORTEZ BARROSO | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 12740,48 | 3297,56 | 9442,92 |
| ANA CLEIDE CORTEZ BARROSO | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 5370,23 | 987,84 | 4382,39 |
| ANA CLEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 4654,2 | 3850,12 | 804,08 |
| ANA CLEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 5454,2 | 1019,45 | 4434,75 |
| ANA CLEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 2327,1 | 186,66 | 2140,44 |
| ANA CLEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 2327,1 | 186,66 | 2140,44 |
| ANA CLEIDE OLIVEIRA CASTRO | SUPERVISOR(A) ESCOLAR CL-D REF. 1 | 8526,65 | 4567,64 | 3959,01 |
| ANA CLEIDE OLIVEIRA CASTRO | SUPERVISOR(A) ESCOLAR CL-D REF. 1 | 2842,22 | 260,61 | 2581,61 |
| ANA DEBORA BANDEIRA LIMA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1897,5 | 1312,58 | 584,92 |
| ANA DOS SANTOS | MERENDEIRA | 1734,8 | 595,29 | 1139,51 |
| ANA DOS SANTOS | MERENDEIRA | 556,6 | 41,74 | 514,86 |
| ANA GLAUCIA DE SOUSA LIMA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 2045,7 | 161,34 | 1884,36 |
| ANA IRES ALVES DE LIMA | ATENDENTE CONSULTORIO MEDICO | 1669,8 | 127,51 | 1542,29 |
| ANA JOANA DIAS PEREIRA | PROF. ED. INF. CL-B REF. 1 | 6273,8 | 1328,03 | 4945,77 |
| ANA JOANA DIAS PEREIRA | PROF. ED. INF. CL-B REF. 1 | 2327,1 | 186,66 | 2140,44 |
| ANA JOANA FERREIRA DE SOUSA SILVA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1897,5 | 984,84 | 912,66 |
| ANA JOANA FERREIRA DE SOUSA SILVA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 632,5 | 47,43 | 585,07 |
| ANA KARINA MAIA DE SOUSA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 5370,24 | 2916,79 | 2453,45 |
| ANA KARINA MAIA DE SOUSA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 2685,11 | 234,41 | 2450,7 |
| ANA KAROL GOMES DA SILVA LIMA | AUXILIAR DE BIBLIOTECA | 3206,93 | 193,69 | 3013,24 |
| ANA KESIA MONTEIRO REIS SIQUEIRA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 11108,42 | 6345,69 | 4762,73 |
| ANA KESIA MONTEIRO REIS SIQUEIRA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 4654,2 | 741,83 | 3912,37 |
| ANA KLEIA PEREIRA DE MELO | MERENDEIRA | 3745,7 | 1650,67 | 2095,03 |
| ANA KLEIA PEREIRA DE MELO | MERENDEIRA | 581,9 | 43,64 | 538,26 |
| ANA LEIDE ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA | COZINHEIRA | 1795,6 | 420,94 | 1374,66 |
| ANA LEIDE LIMA MELO | PROFESSOR(A) 6º AO 9º ANO - MATEMATICA | 4296,2 | 622,44 | 3673,76 |
| ANA LEIDE LIMA MELO | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 6170,24 | 1324,84 | 4845,4 |
| ANA LEIDE LIMA MELO | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 2685,11 | 234,41 | 2450,7 |
| ANA LEIDE LIMA MELO | PROFESSOR(A) 6º AO 9º ANO - MATEMATICA | 2148,1 | 170,55 | 1977,55 |
| ANA LUCIA MARQUES DE ARAUJO | MERENDEIRA | 1669,8 | 969,77 | 700,03 |
| ANA LUCIA MARQUES DE ARAUJO | MERENDEIRA | 556,6 | 41,74 | 514,86 |
| ANA LUCIA SANTOS | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1723,9 | 120,68 | 1603,22 |
| ANA LUCIA SANTOS | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 531,3 | 39,84 | 491,46 |
| ANA LUCIA SANTOS DE SOUSA SILVA | MERENDEIRA | 1734,8 | 647,79 | 1087,01 |
| ANA LUCIA SANTOS DE SOUSA SILVA | MERENDEIRA | 556,6 | 41,74 | 514,86 |
| ANA LUISA BISPO RIBEIRO NEPONUCENO | PROF. ED. INF. CL-A REF. 2 | 5012,22 | 3477,08 | 1535,14 |
| ANA LUISA BISPO RIBEIRO NEPONUCENO | PROF. ED. INF. CL-A REF. 2 | 2506,1 | 202,77 | 2303,33 |
| ANA LUIZA BANDEIRA DA SILVA | AUXILIAR DE ATIVIDADES COMUNITARIAS | 1897,5 | 731,32 | 1166,18 |
| ANA LUIZA MOTA DE SA MOREIRA LIMA | AGENTE DE SAUDE PUBLICA | 4917,5 | 829,64 | 4087,86 |
| ANA MARCIA DA SILVA EVANGELISTA | AGENTE DE SAUDE PUBLICA | 3967,5 | 1708,02 | 2259,48 |
| ANA MARCIA PEREIRA DA SILVA | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 3643,2 | 502,51 | 3140,69 |
| ANA MARIA DE ARAUJO LIMA | AUXILIAR DE BIBLIOTECA | 1669,8 | 142,69 | 1527,11 |
| ANA MARIA DE ARAUJO LIMA | AUXILIAR DE BIBLIOTECA | 556,6 | 41,74 | 514,86 |
| ANA MARIA LAURINDO DE SOUSA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 5012,22 | 2337,85 | 2674,37 |
| ANA MARIA LAURINDO DE SOUSA | PROF. ED. INF. CL-B REF. 1 | 4654,2 | 461,17 | 4193,03 |
| ANA MARIA LAURINDO DE SOUSA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 2506,1 | 202,77 | 2303,33 |
| ANA MARIA LAURINDO DE SOUSA | PROF. ED. INF. CL-B REF. 1 | 2327,1 | 186,66 | 2140,44 |
| ANA MARIA NUNES VIANA SILVA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1745,7 | 134,34 | 1611,36 |
| ANA MARIA PESSOA BARROSO | AUXILIAR DE ATIVIDADES COMUNITARIAS | 1897,5 | 248,16 | 1649,34 |
| ANA MORAIS DE SOUSA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1897,5 | 582,64 | 1314,86 |
| ANA NOELMA LOPES BANDEIRA DA SILVA | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 3949,8 | 2299,32 | 1650,48 |
| ANA PATRICIA SANTOS SILVA BARBOSA | ATENDENTE DE FARMACIA | 5361,42 | 1190,77 | 4170,65 |
| ANA PAULA COELHO LIRA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 6810,82 | 2944,21 | 3866,61 |
| ANA PAULA COELHO LIRA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 2327,1 | 186,66 | 2140,44 |
| ANA PAULA DE SOUSA OLIVEIRA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1745,7 | 801,73 | 943,97 |
| ANA PAULA DE SOUSA OLIVEIRA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 581,9 | 43,64 | 538,26 |
| ANA PAULA LAURINDO DE SOUSA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 7870,24 | 6051,23 | 1819,01 |
| ANA PAULA LAURINDO DE SOUSA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 2685,11 | 234,41 | 2450,7 |
| ANA PAULA LEITE DA SILVA | MERENDEIRA | 2469,8 | 943,78 | 1526,02 |
| ANA PAULA LEITE DA SILVA | MERENDEIRA | 556,6 | 41,74 | 514,86 |
| ANA PAULA MARTINS LIMA COUTINHO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 3415,5 | 1871,24 | 1544,26 |
| ANA PAULA MARTINS LIMA COUTINHO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 632,5 | 47,43 | 585,07 |
| ANA TECIA BARBOSA SOUSA | MERENDEIRA | 1745,7 | 209,52 | 1536,18 |
| ANA TECIA BARBOSA SOUSA | MERENDEIRA | 581,9 | 43,64 | 538,26 |
| ANA ZILDA BEZERRA DA SILVA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1897,5 | 1101,2 | 796,3 |
| ANA ZILDA BEZERRA DA SILVA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 632,5 | 47,43 | 585,07 |
| ANA ZILDA PEREIRA VIEIRA | AUXILIAR DE ATIVIDADES COMUNITARIAS | 2197,5 | 175 | 2022,5 |
| ANACLAYDE DE SOUZA SANTOS | AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO | 1518 | 0 | 1518 |
| ANACLAYDE DE SOUZA SANTOS | AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO | 1669,8 | 127,51 | 1542,29 |
| ANAMELIA SOUSA SILVA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 3664,37 | 475,8 | 3188,57 |
| ANAMELIA SOUSA SILVA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 1832,18 | 142,12 | 1690,06 |
| ANDREA KARLA COUTINHO MONTEIRO | PROF. ED. INF. CL-B REF. 2 | 5012,22 | 861,23 | 4150,99 |
| ANDREA KARLA COUTINHO MONTEIRO | PROF. ED. INF. CL-B REF. 1 | 6273,8 | 1602,51 | 4671,29 |
| ANDREA KARLA COUTINHO MONTEIRO | PROF. ED. INF. CL-B REF. 2 | 2506,1 | 202,77 | 2303,33 |
| ANDREANA ALVES DA SILVA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1745,7 | 149,52 | 1596,18 |
| ANDREANA ALVES DA SILVA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 581,9 | 43,64 | 538,26 |
| ANDREANE MATIAS DA SILVA | MERENDEIRA | 1669,8 | 127,51 | 1542,29 |
| ANNA TEREZA DUARTE COELHO | AUXILIAR DE BIBLIOTECA | 1745,7 | 134,34 | 1611,36 |
| ANNA TEREZA DUARTE COELHO | AUXILIAR DE BIBLIOTECA | 581,9 | 43,64 | 538,26 |
| ANTONIA AIRES FEITOSA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 6888,24 | 3236,59 | 3651,65 |
| ANTONIA AIRES FEITOSA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 2685,11 | 234,41 | 2450,7 |
| ANTONIA ARLETE ALVES DOS SANTOS | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1745,7 | 840,2 | 905,5 |
| ANTONIA ARLETE ALVES DOS SANTOS | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 581,9 | 43,64 | 538,26 |
| ANTONIA BRANDAO DE MORAIS SANTOS | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1897,5 | 163,18 | 1734,32 |
| ANTONIA BRANDAO DE MORAIS SANTOS | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 632,5 | 47,43 | 585,07 |
| ANTONIA CASSIA LOPES COLOMBO | MERENDEIRA | 2469,8 | 587,97 | 1881,83 |
| ANTONIA CASSIA LOPES COLOMBO | MERENDEIRA | 556,6 | 41,74 | 514,86 |
| ANTONIA CEDOTE BERNARDES SILVA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1745,7 | 149,52 | 1596,18 |
| ANTONIA CEDOTE BERNARDES SILVA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 581,9 | 43,64 | 538,26 |
| ANTONIA CELIA DE SA VIANA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 3263,7 | 678,78 | 2584,92 |
| ANTONIA CELIA DE SA VIANA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 581,9 | 43,64 | 538,26 |
| ANTONIA CICIANE ALMEIDA DA SILVA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 4654,2 | 807,63 | 3846,57 |
| ANTONIA CICIANE ALMEIDA DA SILVA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 2327,1 | 186,66 | 2140,44 |
| ANTONIA CILENE DE SOUSA ARAUJO SILVA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 3301,5 | 556,77 | 2744,73 |
| ANTONIA CILENE DE SOUSA ARAUJO SILVA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 632,5 | 47,43 | 585,07 |
| ANTONIA CLAUDIA DE SOUSA MENDES | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 2621,6 | 653,48 | 1968,12 |
| ANTONIA CLAUDIA DE SOUSA MENDES | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 607,2 | 45,54 | 561,66 |
| ANTONIA DE JESUS FERNANDES DE SOUSA CHAVES | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 3949,8 | 579,78 | 3370,02 |
| ANTONIA DELVANE ALVES DA SILVA OLIVEIRA | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 3949,8 | 1891,18 | 2058,62 |
| ANTONIA EIDE DE SA ASSUNCAO | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 3949,8 | 579,78 | 3370,02 |
| ANTONIA ELINALDA DE SA NUNES | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 5370,24 | 1810,65 | 3559,59 |
| ANTONIA ELINALDA DE SA NUNES | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 2685,11 | 234,41 | 2450,7 |
| ANTONIA FERNANDES DA SILVA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 4882,03 | 2465,71 | 2416,32 |
| ANTONIA FERNANDES DA SILVA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 2441,01 | 196,92 | 2244,09 |
| ANTONIA GLAUCIA ARAUJO DE LIMA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1810,7 | 134,34 | 1676,36 |
| ANTONIA GOMES DA SILVA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1745,7 | 1523,19 | 222,51 |
| ANTONIA GOMES DA SILVA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 581,9 | 43,64 | 538,26 |
| ANTONIA HELENA MOURA DA SILVA LIMA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 6631,82 | 1462,82 | 5169 |
| ANTONIA HELENA MOURA DA SILVA LIMA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 2506,1 | 202,77 | 2303,33 |
| ANTONIA HELENA PEREIRA DE ASSUNCAO | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 6888,24 | 2941,12 | 3947,12 |
| ANTONIA HELENA PEREIRA DE ASSUNCAO | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 2685,11 | 234,41 | 2450,7 |
| ANTONIA IRIS DIAS DE SOUSA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 7012,22 | 4141,79 | 2870,43 |
| ANTONIA IRIS DIAS DE SOUSA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 2506,1 | 202,77 | 2303,33 |
| ANTONIA LEDA DE SOUSA SILVA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 3187,8 | 998,3 | 2189,5 |
| ANTONIA LEDA DE SOUSA SILVA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 556,6 | 41,74 | 514,86 |
| ANTONIA LEIDIMAR FARIAS CASTRO | SUPERVISOR ESCOLAR | 8526,65 | 2138,75 | 6387,9 |
| ANTONIA LEIDIMAR FARIAS CASTRO | SUPERVISOR ESCOLAR | 2842,22 | 260,61 | 2581,61 |
| ANTONIA LUCIA SOUSA OLIVEIRA SILVA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1821,6 | 728,64 | 1092,96 |
| ANTONIA LUCIA SOUSA OLIVEIRA SILVA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 607,2 | 45,54 | 561,66 |
| ANTONIA MARY MEDRADO DE MELO | COZINHEIRA | 1669,8 | 453,43 | 1216,37 |
| ANTONIA NERES DE SALES | GUARDA MUNICIPAL DE OPERACOES | 3001,1 | 380,52 | 2620,58 |
| ANTONIA NILDA MOURA DA SILVA SOARES | PROF. ED. INF. CL-B REF. 2 | 6631,82 | 3467,69 | 3164,13 |
