Detalhes do Processo Licitatório
|
Veja detalhadamente as informações sobre a licitação selecionada
Pregão Eletrônico: 26/2025 - Exercício: 2025 - fechada
Situação Atual: fechada
27/01/2026 15:44
FASE: HOMOLOGAÇÃO - fechada Responsável: CARLOS DOS SANTOS
02/07/2025 18:58
FASE: AVISO DE LICITAÇÃO - aberta Responsável: CARLOS DOS SANTOS
02/07/2025 - Diário Oficial do Estado - DIARIO DO ESTADO, DIARIO OFICIAL E PNCP
Responsável pela Informação: CARLOS DOS SANTOS
Pregoeiro/Presidente da Comissão: JERONIMO CARDOSO ROSA NETO
Responsável pela Homologação: SOLIANE DA SILVA MONTERIO
Nome: Municipio de Colinas | 06.113.682/0001-25
Número / Exercício: /
Ordenador:
Número / Exercício: /
Ordenador:
| Cnpj | Resultado | Valor |
|---|---|---|
| 07.404.989/0001-48 | Vencedor | R$ 918.282,00 |
| 18.496.658/0001-00 | Vencedor | R$ 468.840,00 |
| 10.464.744/0001-10 | Vencedor | R$ 653.778,00 |
| 29.544.048/0001-42 | ||
| 44.474.719/0001-30 | ||
| 03.748.673/0001-12 | ||
| 42.247.960/0001-09 | ||
| 16.703.014/0001-01 | ||
| 31.317.338/0001-03 | ||
| 33.961.610/0001-00 | ||
| 47.319.305/0001-24 | ||
| 08.516.958/0001-41 | ||
| 48.253.516/0001-74 | ||
| 55.858.553/0001-71 | ||
| 33.836.848/0001-04 |
Atas
| CNPJ | Número | Valor | Data início | Data Fim | Data Assinatura | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06113682000125 | 01/2026 | R$ 1.836.565,60 | 07/01/2026 | 07/01/2027 | 07/01/2026 | Ver |
| 06113682000125 | 02/2026 | R$ 468.840,60 | 07/01/2026 | 07/01/2027 | 07/01/2026 | Ver |
| 06113682000125 | 03/2026 | R$ 1.307.556,40 | 07/01/2026 | 07/01/2027 | 07/01/2026 | Ver |
| 06113682000125 | 05/2026 | R$ 7.000,00 | 07/01/2026 | 07/01/2027 | 07/01/2026 | Ver |
| 06113682000125 | 06/2026 | R$ 396.552,00 | 07/01/2026 | 07/01/2027 | 07/01/2026 | Ver |
| 06113682000125 | 07/2026 | R$ 461.488,00 | 07/01/2026 | 07/01/2027 | 07/01/2026 | Ver |
| 06113682000125 | 08/2026 | R$ 220.032,00 | 07/01/2026 | 07/01/2027 | 07/01/2026 | Ver |
| 06113682000125 | 09/2026 | R$ 686.766,40 | 07/01/2026 | 07/01/2027 | 07/01/2026 | Ver |
| 06113682000125 | 10/2026 | R$ 409.776,00 | 07/01/2026 | 07/01/2027 | 07/01/2026 | Ver |
| 06113682000125 | 11/2026 | R$ 95.632,00 | 07/01/2026 | 07/01/2027 | 07/01/2026 | Ver |
| 06113682000125 | 12/2026 | R$ 174.041,60 | 07/01/2026 | 07/01/2027 | 07/01/2026 |
Documentos Anexados
| Descrição | Extensão | Tamanho | Ver |
|---|---|---|---|
| 16 - EDITAL PE 26 2025 MAT HOSP. | 1.97 MB | Ver | |
| PE262025 PARTE I_ | 68.97 MB | Ver | |
| PE262025 PARTE II_ | 61.42 MB | Ver | |
| PE262025 PARTE II_compressed-361-770 | 71.04 MB | Ver | |
| PE262025 PARTE III_compressed_part_1 | 94.04 MB | Ver | |
| PE262025 PARTE III_compressed_part_2 | 76.08 MB | Ver | |
| PE262025 PARTE IIII | 100.58 MB | Ver |
Contratos Vinculados
| Data | Tipo | Número | Exercício | Credor/Vencedor | Valor contratado | Vigência | Mais |
| 08/01/2026 | Contrato Admistrativo | 03 | 2026 | 10.464.744/0001-10 | 653.778,20 | 08/01/2026 08/01/2027 Vigente |
Ver |
| 08/01/2026 | Contrato Admistrativo | 02 | 2026 | 18.496.658/0001-00 | 468.840,60 | 08/01/2026 08/01/2027 Vigente |
Ver |
| 08/01/2026 | Contrato Admistrativo | 01 | 2026 | 07.404.989/0001-48 | 918.282,80 | 08/01/2026 08/01/2027 Vigente |
Ver |
