Detalhes do Processo Licitatório
|
            
            Veja detalhadamente as informações sobre a licitação selecionada
    
        Pregão Eletrônico: 13/2025 - Exercício: 2025 - fechada                               
    
Situação Atual: fechada
06/08/2025 10:46
			FASE: HOMOLOGAÇÃO - fechada Responsável: CARLOS DOS SANTOS
		19/03/2025 
			FASE: AVISO DE LICITAÇÃO - aberta Responsável: CARLOS DOS SANTOS
		
             19/03/2025 - Diário Oficial do Estado -  DOU, DOE E PNCP 
         
    
             Responsável pela Informação:  Carlos dos Santos 
         
    
             Pregoeiro/Presidente da Comissão:  JERONIMO CARDOSO 
         
    
             Responsável pela Homologação:  IVAN PRUDENCIO DA SILVA 
         
    
             Nome:  Municipio de Colinas | 06.113.682/0001-25 
Número / Exercício: /
Ordenador:
    Número / Exercício: /
Ordenador:
         Não informado ainda 
     
			
                     Atas
                
            | CNPJ | Número | Valor | Data início | Data Fim | Data Assinatura | Ver | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06113682000125 | 23/2025 | R$ 240.340,10 | 23/06/2025 | 23/06/2026 | 23/06/2025 | Ver | 
| 06113682000125 | 24/2025 | R$ 17.697,90 | 23/06/2025 | 23/06/2026 | 23/06/2025 | Ver | 
| 06113682000125 | 26/2025 | R$ 47.790,60 | 23/06/2025 | 23/06/2026 | 23/06/2025 | Ver | 
| 06113682000125 | 27/2025 | R$ 978.366,31 | 23/06/2025 | 23/06/2026 | 23/06/2025 | Ver | 
| 06113682000125 | 28/2025 | R$ 858.332,48 | 23/06/2025 | 23/06/2026 | 23/06/2025 | Ver | 
| 06113682000125 | 29/2025 | R$ 223.493,92 | 23/06/2025 | 23/06/2026 | 23/06/2025 | Ver | 
| 06113682000125 | 30/2025 | R$ 412.003,09 | 23/06/2025 | 23/06/2026 | 23/06/2025 | Ver | 
| 06113682000125 | 31/2025 | R$ 1.246.809,35 | 23/06/2025 | 23/06/2026 | 23/06/2025 | Ver | 
| 06113682000125 | 32/2025 | R$ 904.883,10 | 23/06/2025 | 23/06/2026 | 23/06/2025 | Ver | 
| 06113682000125 | 33/2025 | R$ 177.773,14 | 23/06/2025 | 23/06/2026 | 23/06/2025 | Ver | 
| 06113682000125 | 34/2025 | R$ 25.168,00 | 23/06/2025 | 23/06/2026 | 23/06/2025 | Ver | 
| 06113682000125 | 36/2025 | R$ 54.411,50 | 23/06/2025 | 23/06/2026 | 23/06/2025 | Ver | 
         Documentos Anexados
      
   | Descrição | Extensão | Tamanho | Ver | 
|---|---|---|---|
| 16 - EDITAL.PE.SRP-13 2025 | 2.31 MB | Ver | |
| PE13-2025 MEDICAMENTO. PARTE I_ | 67.64 MB | Ver | |
| PE13-2025 MEDICAMENTO. PARTE I_ | 63.93 MB | Ver | |
| PE13-2025 MEDICAMENTO PARTE II_ | 58.03 MB | Ver | |
| PE13-2025 MEDICAMENTO PARTE II_ | 67.33 MB | Ver | |
| PE13-2025 MEDICAMENTO PARTE III_ | 56.97 MB | Ver | |
| PE13-2025 MEDICAMENTO PARTE III_ | 72.18 MB | Ver | |
| PE13-2025 MEDICAMENTO PAERTE V_ | 59.12 MB | Ver | |
| PE13-2025 MEDICAMENTO PAERTE V_ | 54.61 MB | Ver | |
| PE13-2025 MEDICAMENTO PAERTE IV_ | 93.92 MB | Ver | |
| PE13-2025 MEDICAMENTO PAERTE IV_ | 100.23 MB | Ver | 
          Contratos Vinculados
      
   | Data | Tipo | Número | Exercício | Credor/Vencedor | Valor contratado | Vigência | Mais | 
| Ainda não possui contrato vinculado | |||||||
					  