Detalhes do Empenho
|
            
            Veja os detalhes do empenho referente à respectiva emenda parlamentar
                 Dados do Documento
            
        
                                        Observação do Documento:
                                        
                            
                                            URBANIZACAO DA 1 ETAPA DA ORLA BEIRA RIO BAMBU.
                                        
                                    Detalhes Orçamentários
Detalhes Licitação/Contrato
Detalhe da Despesa
Detalhamento do Gasto
| Item | Subelemento | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | 
|---|---|---|---|---|
| URBANIZACAO DA 1A ETAPA DA ORLA BEIRA RIO BAMBU. | 17 - A MUNICIPIOS DO ESTADO DO MARANHAO | 1 | 487.500,00 | 487.500,00 | 
| 0 | 1 | 2 | 3 | 
|---|---|---|---|
| 28/03/2016 | LIQUIDAÇÃO | 2016NS000844 | |
| 19/04/2016 | LIQUIDAÇÃO | 2016NS001037 | |
| 31/12/2014 | LIQUIDAÇÃO | 2014NS006873 | |
| 19/04/2016 | PAGAMENTO | 2016OB800853 | ORIGINAL | 
| 28/03/2016 | PAGAMENTO | 2016OB800635 | ORIGINAL | 
					  