Detalhes do Empenho
|
            
            Veja os detalhes do empenho referente à respectiva emenda parlamentar
                 Dados do Documento
            
        
                                        Observação do Documento:
                                        
                            
                                            PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE COLINAS/MA
                                        
                                    Detalhes Orçamentários
Detalhes Licitação/Contrato
| 0 | 
|---|
| Nenhum registro encontrado | 
Detalhe da Despesa
Detalhamento do Gasto
| Item | Subelemento | Valor Atual Item | Histórico | 
|---|---|---|---|
| 1 - PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE COLINAS/MA | 17 - A MUNICIPIOS DO ESTADO DO MARANHAO | 2.391.283,00 | 
| Data | Fase | Documento Resumido | Espécie | 
|---|---|---|---|
| 29/04/2025 | LIQUIDAÇÃO | 2025NS003744 | |
| 30/04/2025 | LIQUIDAÇÃO | 2025NS004226 | |
| 04/07/2025 | LIQUIDAÇÃO | 2025NS010265 | |
| 30/06/2025 | LIQUIDAÇÃO | 2025NS009336 | |
| 02/08/2024 | LIQUIDAÇÃO | 2024NS014890 | 
					  