Detalhes do Empenho
|
            
            Veja os detalhes do empenho referente à respectiva emenda parlamentar
                 Dados do Documento
            
        
                                        Observação do Documento:
                                        
                            
                                            PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS NO MUNICIPIO DE COLINAS/MA
                                        
                                    Detalhes Orçamentários
Detalhes Licitação/Contrato
Detalhe da Despesa
Detalhamento do Gasto
| Item | Subelemento | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | 
|---|---|---|---|---|
| PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS NO MUNICIPIO DE COLINAS/MA | 17 - A MUNICIPIOS DO ESTADO DO MARANHAO | 1 | 2.870.210,00 | 2.870.210,00 | 
| Data | Fase | Documento Resumido | Espécie | 
|---|---|---|---|
| 28/12/2024 | LIQUIDAÇÃO | 2024NS024160 | |
| 15/04/2024 | LIQUIDAÇÃO | 2024NS006900 | |
| 30/06/2022 | LIQUIDAÇÃO | 2022NS016243 | |
| 16/01/2023 | LIQUIDAÇÃO | 2023NS001202 | |
| 31/12/2020 | LIQUIDAÇÃO | 2020NS041873 | |
| 12/07/2022 | LIQUIDAÇÃO | 2022NL002372 | |
| 24/06/2022 | LIQUIDAÇÃO | 2022NS014820 | |
| 02/08/2024 | LIQUIDAÇÃO | 2024NS014763 | |
| 27/12/2024 | LIQUIDAÇÃO | 2024NS023944 | |
| 26/12/2023 | LIQUIDAÇÃO | 2023NS027482 | |
| 27/06/2024 | PAGAMENTO | 2024OB003226 | ORIGINAL | 
| 20/03/2024 | PAGAMENTO | 2024OB001242 | ORIGINAL | 
| 19/02/2025 | PAGAMENTO | 2025OB000282 | ORIGINAL | 
| 09/01/2025 | PAGAMENTO | 2025OB000176 | ORIGINAL | 
					  