Execução das emendas disciplinadas pela EC n° 105/2019
|
            
            As emendas individuais impositivas apresentadas ao projeto de lei orçamentária anual, popularmente conhecidas como Emendas PIX
           LISTA
        
        | DATA | FASE DA DESPESA | UNIDADE ORCAMENTÁRIA | NOME DO AUTOR DA EMENDA | PLANO ORÇAMENTÁRIO | ÓRGÃO | VALOR | Ver: | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/07/2023 | Empenho | RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MF | 4125 - PEDRO LUCAS FERNANDES | 0000 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Ministério da Fazenda - Unidades com vínculo direto | 4.000.000,00 | Ver | 
| 05/07/2023 | Empenho | RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MF | 3893 - MARCIO JERRY | 0000 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Ministério da Fazenda - Unidades com vínculo direto | 2.000.000,00 | Ver | 
| 17/05/2022 | Empenho | RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MF | 3781 - ZE CARLOS | 0000 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Ministério da Fazenda - Unidades com vínculo direto | 1.700.000,00 | Ver | 
| 05/07/2023 | Empenho | RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MF | 4052 - PASTOR GIL | 0000 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Ministério da Fazenda - Unidades com vínculo direto | 1.500.000,00 | Ver | 
| 17/05/2022 | Empenho | RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MF | 3893 - MARCIO JERRY | 0000 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Ministério da Fazenda - Unidades com vínculo direto | 1.300.000,00 | Ver | 
| 05/07/2023 | Empenho | RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MF | 3758 - RUBENS PEREIRA JUNIOR | 0000 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Ministério da Fazenda - Unidades com vínculo direto | 1.000.000,00 | Ver | 
| 26/06/2024 | Empenho | RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MF | 4212 - DEP. JOSIVALDO JP | 0000 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Ministério da Fazenda - Unidades com vínculo direto | 550.000,00 | Ver | 
| 05/07/2023 | Empenho | RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MF | 4212 - JOSIVALDO JP | 0000 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Ministério da Fazenda - Unidades com vínculo direto | 500.000,00 | Ver | 
| 17/05/2022 | Empenho | RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MF | 4052 - PASTOR GIL | 0000 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Ministério da Fazenda - Unidades com vínculo direto | 400.000,00 | Ver | 
| DATA | FASE DA DESPESA | UNIDADE ORCAMENTÁRIA | NOME DO AUTOR DA EMENDA | PLANO ORÇAMENTÁRIO | ÓRGÃO | VALOR | Ver: | 
					  